楼盘地址: 安宁西路机床长对面
竣工时间: 2013-12-31
参考均价: 7300元/平方米
开盘时间: 2013-10-13
开发商: 兰州东安房地产开发有限公司
小区地址:安宁西路机床长对面
申请免费设计物业类别 住宅、商住楼,公寓写字楼 | 项目特色 花园洋房 |
建筑类别 板塔结合 高层 | 装修状况 毛坯,公共部分精装修 [装修相册][建材卖场] |
环线位置 暂无资料 | 所属商圈 安宁新城 |
容 积 率 4.00 [容积率详情] | 绿 化 率 30% [绿化率详情] |
开盘时间 2013年10月13日二期已开盘 [开盘时间详情] | 交房时间 2013年12月31日一期2、4、6号楼 [交房时间详情] |
物 业 费 1.60元/平方米·月 | 物业公司 兰州东盛家安物业管理有限公司 |
开 发 商 兰州东安房地产开发有限公司 [相关网站] | |
预售许可证 兰房商预字(2013)第038号 [预售许可证详情] | |
售楼地址 安宁西路机床长对面 | |
物业地址 安宁西路机床厂对面 [交通图] | |
交通状况 公交:103、20公交车刘家堡下车即到小区。 BRT:刘家堡站即到。 到地铁1号线只[更多] | |
加莱印象房价 均价7300元/平方米 [房价走势] [我要纠错] [房贷计算器] |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-10 | 7600元/平方米 | 7300元/平方米 | 7000元/平方米 | 项目均价7300元/平米, |
2015-10-21 | 7600元/平方米 | 7300元/平方米 | 7000元/平方米 | 全款97,按揭98折 |
2015-09-23 | 7600元/平方米 | 7300元/平方米 | 7000元/平方米 | 全款97,按揭98折 |
2015-09-23 | 7600元/平方米 | 7300元/平方米 | 7000元/平方米 | 全款97,按揭98折 |
2015-08-12 | 7600元/平方米 | 7300元/平方米 | 7000元/平方米 | 全款97,按揭98折 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-10 | 7600元/平方米 | 7300元/平方米 | 7000元/平方米 | 项目均价7300元/平米, |
2015-10-21 | 7600元/平方米 | 7300元/平方米 | 7000元/平方米 | 全款97,按揭98折 |
2015-09-23 | 7600元/平方米 | 7300元/平方米 | 7000元/平方米 | 全款97,按揭98折 |
2015-09-23 | 7600元/平方米 | 7300元/平方米 | 7000元/平方米 | 全款97,按揭98折 |
2015-08-12 | 7600元/平方米 | 7300元/平方米 | 7000元/平方米 | 全款97,按揭98折 |
2015-04-10 | 7600元/平方米 | 7300元/平方米 | 7000元/平方米 | 全款97,按揭98折 |
2015-01-14 | 8180元/平方米 | 7300元/平方米 | 6860元/平方米 | 全款97,按揭98折 |
2014-10-16 | 7300元/平方米 | |||
2014-10-09 | 7300元/平方米 | |||
2014-09-04 | 7300元/平方米 | |||
2014-07-29 | 7300元/平方米 | 加莱印象住宅均价7300元/平,3号楼层高为30,二梯四户。 | ||
2014-06-30 | 7300元/平方米 | 加莱印象住宅3号楼,户型区间为110-151平,均价7300元/平。 | ||
2014-05-29 | 7400元/平方米 | 加莱印象高层塔楼,1-4#、6#号楼共1062套,户型面积60-140平米,平均价7400 元/平方米,目前6#减1.2万;1#、3#楼98折减2万;110㎡户型98折减4万。 | ||
2014-04-30 | 7400元/平方米 | 加莱印象高层塔楼,1-4#、6#号楼共1062套,户型面积60-140平米,平均价7400 元/平方米,目前6#减1.2万;1#、3#楼98折减2万;110㎡户型98折减4万。 | ||
2014-04-17 | 7400元/平方米 | 加莱印象高层塔楼,1-4#、6#号楼共1062套,户型面积60-140平米,平均价7400 元/平方米,目前二期1#、3#楼98折,再送2万装修基金;一期6#送1万装修基金。 | ||
2014-03-20 | 7400元/平方米 | 二期1#、3#楼价格 | ||
2014-02-21 | 7400元/平方米 | 二期1#、3#楼价格 | ||
2014-01-23 | 7400元/平方米 | 二期1#、3#楼价格 | ||
2014-01-09 | 7400元/平方米 | 二期1#、3#楼价格 | ||
2013-12-12 | 7400元/平方米 | 二期1#、3#楼价格 | ||
2013-11-14 | 7400元/平方米 | 二期1#、3#楼价格 | ||
2013-10-17 | 7400元/平方米 | 二期1#、3#楼价格 | ||
2013-10-08 | 7100元/平方米 | |||
2013-09-04 | 7100元/平方米 | |||
2013-08-08 | 7000元/平方米 | 6600元/平方米 | ||
2013-07-04 | 7000元/平方米 | 6600元/平方米 | 一期均价7000元/平米 | |
2013-06-03 | 7000元/平方米 | 6600元/平方米 | ||
2013-06-03 | 7000元/平方米 | 6600元/平方米 | ||
2013-04-25 | 7000元/平方米 | 6600元/平方米 | ||
2013-03-22 | 7000元/平方米 | 6600元/平方米 | ||
2013-01-14 | 7000元/平方米 | 6600元/平方米 | ||
2012-12-10 | 7000元/平方米 | 6600元/平方米 | ||
2012-10-26 | 7000元/平方米 | 6600元/平方米 | ||
2012-07-24 | 7000元/平方米 | 价格待定 | ||
2011-10-12 | 价格待审核 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部