楼盘地址: 兰州市安宁区万新南路金水湾北侧
竣工时间: 2015-04-01
参考均价: 7800元/平方米
开盘时间: 2013-11-09
开发商: 兰州众邦房地产有限公司
小区地址:兰州市安宁区万新南路金水湾北侧
申请免费设计物业类别 住宅 | 项目特色 地铁沿线,投资地产 |
建筑类别 板楼 高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 暂无资料 | 所属商圈 暂无资料 |
容 积 率 5.39 | 绿 化 率 30.10% |
开盘时间 2013年11月9日已开盘 | 交房时间 2015年4月1-2#楼入住 |
物 业 费 1.90元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 兰房商预字(2013)第063号 | |
售楼地址 | |
物业地址 安宁银安东路300号(消防教导队对面) | |
交通状况 乘坐20路、72路、103路、121路公交在省消防教导队站下车即到 | |
众邦金水湾2号院房价 均价7800元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-19 | 7800元/平方米 | 7080元/平方米 | 众邦金水湾2号院建面148㎡户型,起价7080元/㎡(建面),均价7800元/㎡(建面)。 | |
2015-09-24 | 7800元/平方米 | 一次性付款减50元/㎡(建面) | ||
2015-05-27 | 7800元/平方米 | 均价7800元/平米,目前已交房,剩余144㎡和148㎡户型。老带新购房可免一年物业费。 | ||
2015-04-23 | 7800元/平方米 | |||
2015-03-05 | 7600元/平方米 | 6880元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-19 | 7800元/平方米 | 7080元/平方米 | 众邦金水湾2号院建面148㎡户型,起价7080元/㎡(建面),均价7800元/㎡(建面)。 | |
2015-09-24 | 7800元/平方米 | 一次性付款减50元/㎡(建面) | ||
2015-05-27 | 7800元/平方米 | 均价7800元/平米,目前已交房,剩余144㎡和148㎡户型。老带新购房可免一年物业费。 | ||
2015-04-23 | 7800元/平方米 | |||
2015-03-05 | 7600元/平方米 | 6880元/平方米 | ||
2015-02-11 | 7900元/平方米 | 7600元/平方米 | 6880元/平方米 | 众邦金水湾2号院老带新成功认购众邦金水湾2号院均获得5000元奖励 |
2015-01-05 | 6880元/平方米 | 经典珍藏户型144.43-148.23平米三室两厅南北通透准现房 | ||
2014-12-02 | 6880元/平方米 | 众邦金水湾2号院现起价6880元/平,均价7600元/平,精品河景准现房出售,到店有惊喜! | ||
2014-10-28 | 6880元/平方米 | 众邦金水湾2号院现起价6880元/平,均价7600元/平,精品河景准现房出售,到店有惊喜! | ||
2014-09-29 | 6880元/平方米 | 剩余144-148平米大户型,1、2号楼,2号楼20层以上朝西有房 | ||
2014-08-28 | 6880元/平方米 | 众邦金水湾2号院板式高层,1-2#套型面积64.1-148.23平米,均价7600元/平,起价6880元/平。 | ||
2014-07-30 | 7600元/平方米 | 6880元/平方米 | 众邦金水湾2号院板式高层,1-2#套型面积64.1-148.23平米,均价7600元/平,起价6880元/平。 | |
2014-07-02 | 7600元/平方米 | 6880元/平方米 | 众邦金水湾2号院板式高层,1-2#套型面积64.1-148.23平米,均价7600元/平,起价6880元/平。 | |
2014-06-04 | 7600元/平方米 | 6880元/平方米 | 众邦金水湾2号院板式高层,1-2#套型面积64.1-148.23平米,均价7600元/平,起价6880元/平。 | |
2014-05-20 | 7600元/平方米 | 众邦金水湾2号院板式高层,1-2#套型面积64.1-148.23平米,均价7600元/平。 | ||
2014-05-15 | 7600元/平方米 | 众邦金水湾2号院板式高层,1-2#套型面积64.1-148.23平米,均价7600元/平,5.15-5.18日房交会期间购房送8888元韩国济州岛双人5日游。 | ||
2014-05-04 | 7600元/平方米 | 众邦金水湾2号院板式高层,1-2#套型面积64.1-148.23平米,均价7600元/平。 | ||
2014-04-28 | 7600元/平方米 | 众邦金水湾2号院板式高层,1-2#套型面积64.1-148.23平米,均价7600元/平,4.28-5.3购房送价值8888元浪漫双人韩国济州岛5日游。 | ||
2014-04-17 | 7600元/平方米 | 6880元/平方米 | 众邦金水湾2号院板式高层,1-2#套型面积64.1-148.23平米,均价7600元/平,最低价6880元/平。 | |
2014-03-27 | 7600元/平方米 | 6880元/平方米 | 1-2#价格 | |
2014-03-20 | 7600元/平方米 | 1-2#价格 | ||
2014-02-21 | 7600元/平方米 | 1-2#价格 | ||
2014-01-23 | 7600元/平方米 | 1-2#价格 | ||
2014-01-09 | 7600元/平方米 | 1-2#价格 | ||
2013-12-12 | 7600元/平方米 | 1-2#价格 | ||
2013-12-05 | 7600元/平方米 | 1-2#价格 | ||
2013-11-07 | 7600元/平方米 | 6880元/平方米 | 开盘均价7600元/平,认筹3万抵5万 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部